Kasstroomoverzicht (bedragen x € 1.000,-) | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Resultaat | 3.764 | 3.570 | 2.093 |
Afschrijvingen en aflossingen op activa | 3.432 | 3.163 | 3.038 |
Mutaties in reserves en voorzieningen | 8.065 | 21.303 | 8.379 |
Afschrijvingen / Mutatie reserves en voorzieningen | 11.497 | 24.466 | 11.417 |
Mutatie voorraden | -3.904 | 2.237 | 511 |
Mutatie vorderingen | -367 | -1.199 | 2.758 |
Mutatie overlopende activa | -931 | -1.918 | 3.064 |
Mutatie kortlopende schulden | 1.202 | -3.261 | -679 |
Mutatie overlopende passiva | 2.200 | 3.811 | 3.204 |
Mutatie in werkkapitaal | -1.800 | -330 | 8.858 |
Kasstroom uit operationele activiteiten | 13.461 | 27.706 | 22.368 |
Investering in Immateriële Vaste Activa (IVA) | -329 | -346 | -28 |
Desinvestering in Immateriële Vaste Activa (IVA) | 308 | 56 | 1 |
Investering in Materiële Vaste Activa (MVA) | -18.496 | -8.501 | -9.076 |
Desinvestering in Materiële Vaste Activa (MVA) | 6.905 | 1.261 | 1.071 |
Investering in Financiële Vaste Activa (FVA) | -100 | -7.419 | -3.114 |
Desinvestering in Financiële Vaste Activa (FVA) | - | - | - |
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -11.712 | -14.949 | -11.146 |
Opgenomen langlopende geldmiddelen | - | - | - |
Aflossing langlopende geldleningen | -1.930 | -2.430 | -3.280 |
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | -1.930 | -2.430 | -3.280 |
Totale Kasstroom | -181 | 10.327 | 7.942 |
Mutatie in geldmiddelen (bedragen x € 1.000,-) | 2025 | 2024 | 2023 |
Balans per 1 januari | |||
Liquide middelen | 19.210 | 8.338 | 1.614 |
schuld op rekening courant | -796 | -251 | -1.469 |
Vordering / schuld per saldo | 18.414 | 8.087 | 145 |
Balans per 31 december | |||
Liquide middelen | 18.233 | 19.210 | 8.338 |
schuld op rekening courant | -796 | -251 | |
Vordering / schuld per saldo | 18.233 | 18.414 | 8.087 |
Mutatie geldmiddelen: | -181 | 10.327 | 7.942 |
