(Bedragen x € 1, afgerond op honderdtallen) | ||||
|---|---|---|---|---|
ACTIVA | 31 december 2025 | 31 december 2024 | ||
Vaste activa | ||||
Immateriële vaste activa | ||||
- Bijdrage aan activa in eigendom van derden / ontwikkeling | 692.800 | 684.700 | ||
692.800 | 684.700 | |||
Materiële vaste activa | ||||
- Investeringen met een economisch nut | 41.227.800 | 35.899.800 | ||
- Investeringen met een economisch nut, waarvan ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 34.794.400 | 31.714.900 | ||
- Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 15.018.600 | 15.253.200 | ||
91.040.800 | 82.867.900 | |||
Financiële vaste activa | ||||
- Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | 11.847.000 | 11.847.000 | ||
- Overige langlopende leningen | 1.915.000 | 1.816.400 | ||
13.762.000 | 13.663.400 | |||
Totaal vaste activa | 105.495.600 | 97.216.000 | ||
Vlottende activa | ||||
Voorraden | ||||
- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 3.493.400 | -410.100 | ||
3.493.400 | -410.100 | |||
Uitzettingen met een looptijd van < 1 jaar | ||||
- Vorderingen op Openbare Lichamen | 897.700 | 324.900 | ||
- Debiteuren | 3.614.100 | 2.944.300 | ||
- Debiteuren WWB | 301.600 | 148.100 | ||
- Overige vorderingen | 6.994.000 | 8.023.500 | ||
11.807.400 | 11.440.800 | |||
Liquide middelen | ||||
- Bank en giro saldi | 18.233.300 | 19.209.700 | ||
18.233.300 | 19.209.700 | |||
Overlopende activa | ||||
- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog te ontvangen bedragen van: | 2.697.300 | 1.465.900 | ||
- Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen | 555.800 | 856.500 | ||
3.253.100 | 2.322.400 | |||
Totaal vlottende activa | 36.787.200 | 32.562.800 | ||
Totaal ACTIVA | 142.282.800 | 129.778.800 |
(Bedragen x € 1, afgerond op honderdtallen) | ||||
|---|---|---|---|---|
PASSIVA | 31 december 2025 | 31 december 2024 | ||
Vaste passiva | ||||
Eigen vermogen | ||||
- Algemene reserve | 31.023.100 | 29.152.100 | ||
- Bestemmingsreserves | ||||
- overige bestemmingsreserves | 46.270.200 | 38.910.000 | ||
- Nog te bestemmen resultaat | 3.763.700 | 3.569.300 | ||
81.057.000 | 71.631.400 | |||
Voorzieningen | ||||
- Voorzieningen voor verplichtingen en risico's | 17.644.900 | 15.240.900 | ||
17.644.900 | 15.240.900 | |||
Vaste schulden met een looptijd > 1 jaar | ||||
- Onderhandse leningen van | ||||
- Binnenlandse banken en financieringsinst. | 20.274.800 | 22.205.100 | ||
- Waarborgsommen | 1.600 | 1.500 | ||
20.276.400 | 22.206.600 | |||
Totaal vaste passiva | 118.978.300 | 109.078.900 | ||
Vlottende passiva | ||||
Kortlopende schulden met een looptijd < 1 jaar | ||||
- Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen | 0 | 0 | ||
- Crediteuren (inclusief verbonden partijen) | 5.072.000 | 4.805.600 | ||
- Overige schulden | 5.298.100 | 4.363.300 | ||
10.370.100 | 9.168.900 | |||
Schulden aan krediet instellingen | ||||
- Bank en girosaldi | 0 | 796.400 | ||
0 | 796.400 | |||
Overlopende passiva | ||||
- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren uitgesplitst naar de ontvangen bedragen van: | 9.726.900 | 8.719.500 | ||
- Overige vooruitontvangen bedragen | 20.000 | 20.000 | ||
- Overige passiva | 3.187.500 | 1.995.100 | ||
12.934.400 | 10.734.600 | |||
Totaal vlottende passiva | 23.304.500 | 20.699.900 | ||
Totaal PASSIVA | 142.282.800 | 129.778.800 | ||
Gewaarborgde geldleningen (excl. wsw) | 41.557.071 | 44.533.939 | ||
Gewaarborgde geldleningen (via wsw) | 143.306.755 | 98.066.263 |
