Bedragen * € 1.000,- | Primitieve begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Bestuur en Veiligheid | 6.385 | 640 | -5.745 | 6.662 | 638 | -6.024 |
Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte | 9.834 | 1.178 | -8.656 | 11.146 | 1.320 | -9.826 |
Economische structuur en toerisme | 1.607 | 636 | -971 | 3.071 | 1.475 | -1.595 |
Onderwijs en kinderopvang | 3.422 | 611 | -2.811 | 5.536 | 1.003 | -4.533 |
Sport cultuur en recreatie | 3.646 | 312 | -3.334 | 4.261 | 362 | -3.898 |
Sociaal domein | 42.650 | 13.380 | -29.271 | 48.645 | 13.668 | -34.977 |
Milieu | 7.798 | 8.731 | 934 | 9.173 | 9.739 | 566 |
Ruimte en wonen | 4.629 | 3.215 | -1.414 | 6.354 | 5.061 | -1.293 |
Algemene dekkingsmiddelen | 13.902 | 78.552 | 64.650 | 13.215 | 82.314 | 69.099 |
Onvoorzien | 290 | - | -290 | - | - | |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten programma's | 94.163 | 107.255 | 13.092 | 108.062 | 115.581 | 7.519 |
Mutaties reserves per programma | Toev. | Onttrek. | Saldo | Toev. | Onttrek. | Saldo |
01 Bestuur en veiligheid | 61 | 61 | ||||
02 Verkeer, vervoer en Openbare Ruimte | 1.032 | 964 | -68 | 1.235 | 2.287 | 1.052 |
03 Economische structuur en toerisme | 500 | -500 | 626 | 957 | 331 | |
04 Onderwijs en kinderopvang | 33 | 33 | 69 | 2.184 | 2.115 | |
05 Sport cultuur en openbare ruimte | 4.013 | 12 | -4.001 | 4.060 | 456 | -3.604 |
06 Sociaal domein | 2.500 | -2.500 | 2.500 | 3.813 | 1.313 | |
07 Milieu | 353 | 186 | -167 | |||
08 Ruimte en wonen | 110 | 205 | 95 | 110 | 392 | 282 |
09 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 6.478 | 406 | -6.071 | 5.882 | 832 | -5.051 |
Subtotaal mutaties reserves | 14.633 | 1.620 | -13.012 | 14.835 | 11.166 | -3.669 |
Gerealiseerd resultaat | 79 | -79 | 3.850 | -3.850 | ||
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | 108.875 | 108.875 | 126.747 | 126.747 | ||
Bedragen * € 1.000,- | Rekening 2025 | Rekening 2025 verschillen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Bestuur en Veiligheid | 7.947 | 651 | -7.296 | -1.285 | 14 | -1.272 |
Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte | 10.171 | 1.392 | -8.780 | 975 | 72 | 1.047 |
Economische structuur en toerisme | 2.421 | 1.664 | -757 | 650 | 189 | 839 |
Onderwijs en kinderopvang | 3.140 | 1.158 | -1.982 | 2.396 | 154 | 2.550 |
Sport cultuur en recreatie | 3.972 | 415 | -3.557 | 289 | 53 | 342 |
Sociaal domein | 49.575 | 13.772 | -35.803 | -930 | 104 | -826 |
Milieu | 8.922 | 9.953 | 1.030 | 251 | 214 | 464 |
Ruimte en wonen | 4.012 | 2.822 | -1.190 | 2.342 | -2.239 | 103 |
Algemene dekkingsmiddelen | 14.218 | 81.978 | 67.760 | -1.004 | -336 | -1.339 |
Onvoorzien | - | - | - | - | ||
Gerealiseerd saldo van baten en lasten programma's | 104.379 | 113.804 | 9.426 | 3.683 | -1.776 | 1.907 |
Mutaties reserves per programma | Toev. | Onttrek. | Saldo | Toev. | Onttrek. | Saldo |
01 Bestuur en veiligheid | 13 | 13 | -48 | -48 | ||
02 Verkeer, vervoer en Openbare Ruimte | 1.234 | 1.104 | -130 | 1 | -1.183 | -1.182 |
03 Economische structuur en toerisme | 510 | 549 | 39 | 116 | -408 | -292 |
04 Onderwijs en kinderopvang | 61 | 69 | 8 | 8 | -2.115 | -2.107 |
05 Sport cultuur en openbare ruimte | 4.013 | 351 | -3.662 | 47 | -106 | -59 |
06 Sociaal domein | 1.350 | 4.802 | 3.452 | 1.150 | 989 | 2.139 |
07 Milieu | 263 | 118 | -145 | 90 | -68 | 22 |
08 Ruimte en wonen | 205 | 338 | 133 | -95 | -54 | -149 |
09 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 5.882 | 514 | -5.369 | -318 | -318 | |
Subtotaal mutaties reserves | 13.518 | 7.856 | -5.662 | 1.317 | -3.310 | -1.993 |
Gerealiseerd resultaat | 3.764 | -3.764 | 86 | 86 | ||
Gerealiseerd totaal saldo | 121.660 | 121.660 | 5.086 | -5.086 | ||
