Omschrijving (Storting = -/-) | Begroot | Werkelijk | Inc./Str. |
|---|---|---|---|
Reguliere storting onderhoud atletiekbaan | -13.000 | -13.000 | Str. |
Ontwikkeling Hulst-Zuid (Proj.) | -4.000.000 | -4.000.000 | Inc. |
Digitaliseren bouwvergunningen (claim AR) | 3.000 | - | Inc. |
Archiefbewerkingsplan (AR) | 35.000 | 24.199 | Inc. |
Voorbereidingskrediet gem.monumenten (Proj.) | 50.000 | - | Inc. |
Accommodatiebeleid (claim AR) | 25.000 | 21.195 | Inc. |
Ontwerp Athletic Skills (claim AR) | 67.040 | 30.840 | Inc. |
Kapitaallasten diverse investeringen (Kpl.) | 5.856 | 1.556 | Str. |
Onderhoudslasten gem.vastgoed (Vastgoed) | 137.229 | 85.043 | Inc. |
Bijdrage/lasten WK Veldrijden (claim AR) | 30.000 | 187.932 | Inc. |
Totaal | -3.659.875 | -3.662.235 |
