Bedragen * € 1.000,- | Begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Jaarrekening 2025 | Afwijking |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 9.834 | 11.146 | 10.171 | 975 |
Baten | 1.178 | 1.320 | 1.392 | 72 |
Saldo baten en lasten | -8.656 | -9.826 | -8.780 | 1.047 |
Mutaties reserves | -68 | 1.052 | -130 | -1.182 |
Saldo programma | -8.161 | -144 |
Overzicht taakvelden
Bedragen * € 1.000,- | Begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Jaarrekening 2025 | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten exclusief reservemutaties | |||||
Parkeerbelasting | - | - | - | - | |
Verkeer en vervoer | 6.812 | 7.093 | 6.903 | 191 | |
Parkeren | 146 | 146 | 167 | -22 | |
Economische havens en waterwegen | 233 | 1.138 | 366 | 772 | |
Openbaar vervoer | 15 | 115 | 16 | 99 | |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.476 | 2.501 | 2.523 | -21 | |
Begraafplaatsen en crematoria | 152 | 152 | 197 | -45 | |
Totaal lasten | 9.834 | 11.146 | 10.171 | 975 | |
Baten exclusief reservemutaties | |||||
Parkeerbelasting | 805 | 805 | 820 | 15 | |
Verkeer en vervoer | 186 | 328 | 338 | 10 | |
Parkeren | 12 | 12 | 14 | 2 | |
Economische havens en waterwegen | 40 | 40 | 63 | 23 | |
Openbaar vervoer | - | - | - | - | |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | - | - | 24 | 24 | |
Begraafplaatsen en crematoria | 135 | 135 | 133 | -2 | |
Totaal baten | 1.178 | 1.320 | 1.392 | 72 | |
Saldo | -8.656 | -9.826 | -8.780 | 1.047 | |
