Omschrijving | Voordeel | Nadeel |
|---|---|---|
kapitaallasten (vnl rente) riolering | 680.000 | - |
storting voorziening riolering | - | 680.000 |
plaatsen ondergrondse containers en controletoegangssysteem | 35.850 | 35.850 |
Transitiefonds | - | 107.000 |
Fonds ondersteuning klimaatinitiatieven | - | 95.600 |
Innovatiefonds klimaat en water | 75.200 | 75.200 |
Lasten CDOKE | 793.100 | 496.700 |
Lokale Aanpak Isolatie 2023 | 374.100 | 374.100 |
bestrijding Aziatische hoornaar | - | 26.200 |
Totaal | 1.958.250 | 1.890.650 |
