Bedragen * € 1.000,- | Begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Jaarrekening 2025 | Afwijking |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 3.422 | 5.536 | 3.140 | 2.396 |
Baten | 611 | 1.003 | 1.158 | 154 |
Saldo baten en lasten | -2.811 | -4.533 | -1.982 | 2.550 |
Mutaties reserves | 33 | 2.115 | 8 | -2.107 |
Saldo programma | -2.778 | -2.418 | -1.974 | 443 |
Overzicht taakvelden
Bedragen * € 1.000,- | Begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Jaarrekening 2025 | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten exclusief reservemutaties | |||||
Openbaar basisonderwijs | 905 | 905 | 852 | 53 | |
Onderwijshuisvesting | 869 | 2.664 | 313 | 2.351 | |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.587 | 1.901 | 1.895 | 6 | |
Samenkracht en burgerparticipatie | 60 | 66 | 80 | -14 | |
Totaal lasten | 3.422 | 5.536 | 3.140 | 2.396 | |
Baten exclusief reservemutaties | |||||
Openbaar basisonderwijs | 26 | 26 | 131 | 105 | |
Onderwijshuisvesting | 35 | 35 | 35 | - | |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 550 | 936 | 980 | 43 | |
Samenkracht en burgerparticipatie | - | 6 | 11 | 5 | |
Totaal baten | 611 | 1.003 | 1.158 | 154 | |
Saldo | -2.811 | -4.533 | -1.982 | 2.550 | |
