Bedragen * € 1.000,- | Begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Jaarrekening 2025 | Afwijking |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 4.629 | 6.354 | 4.012 | 2.342 |
Baten | 3.215 | 5.061 | 2.822 | -2.239 |
Saldo baten en lasten | -1.414 | -1.293 | -1.190 | 103 |
Mutaties reserves | 95 | 282 | 133 | -149 |
Saldo programma | -1.319 | -1.011 | -1.058 | -46 |
Overzicht taakvelden
Bedragen * € 1.000,- | Begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Jaarrekening 2025 | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten exclusief reservemutaties | |||||
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | - | - | 1 | - | |
Ruimte en leefomgeving | 888 | 809 | 755 | 54 | |
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 2.184 | 3.251 | 1.451 | 1.800 | |
Wonen en bouwen | 1.556 | 2.293 | 1.805 | 488 | |
Totaal lasten | 4.629 | 6.354 | 4.012 | 2.342 | |
Baten exclusief reservemutaties | |||||
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | - | - | - | - | |
Ruimte en leefomgeving | 205 | 205 | 140 | -65 | |
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 2.156 | 3.096 | 1.376 | -1.720 | |
Wonen en bouwen | 854 | 1.759 | 1.306 | -454 | |
Totaal baten | 3.215 | 5.061 | 2.822 | -2.239 | |
Saldo | -1.414 | -1.293 | -1.190 | 103 | |
