Bedragen * € 1.000,- | Begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Jaarrekening 2025 | Afwijking |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 6.385 | 6.662 | 7.947 | -1.285 |
Baten | 640 | 638 | 651 | 14 |
Saldo baten en lasten | -5.745 | -6.024 | -7.296 | -1.272 |
Mutaties reserves | 61 | 13 | -48 | |
Saldo programma | -5.745 | -5.964 | -7.283 | -1.320 |
Overzicht taakvelden
Bedragen * € 1.000,- | Begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Jaarrekening 2025 | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten exclusief reservemutaties | |||||
Bestuur | 1.683 | 1.688 | 2.957 | -1.269 | |
Burgerzaken | 1.299 | 1.354 | 1.382 | -28 | |
Crisisbeheersing en brandweer | 2.430 | 2.499 | 2.397 | 102 | |
Openbare orde en veiligheid | 973 | 1.121 | 1.211 | -90 | |
Totaal lasten | -5.745 | -6.024 | 7.947 | -1.285 | |
Baten exclusief reservemutaties | |||||
Bestuur | - | - | - | - | |
Burgerzaken | 600 | 585 | 597 | 12 | |
Crisisbeheersing en brandweer | - | - | - | - | |
Openbare orde en veiligheid | 40 | 53 | 54 | 2 | |
Totaal baten | 640 | 638 | 651 | 14 | |
Saldo | -5.745 | -6.024 | -7.296 | -1.272 | |
