Omschrijving (Storting = -/-) | Begroot | Werkelijk | Inc./Str. |
|---|---|---|---|
Inhuur/opleidingen Omgevingswet (claim AR) | 149.453 | 145.943 | Inc. |
Exploitatietekort Groote Kreek II (GREX) | 126.500 | 126.405 | Inc. |
Onderhoud woonwagencentra (Vastgoed) | 99.242 | 48.909 | Inc. |
Onderzoek bruggennotitie (claim AR) | 16.500 | 16.500 | Inc. |
Restant garantievergoeding Perkpolder (GREX) | -110.000 | -84.829 | Str. |
Tussentijds exploitatieresultaat Zoutedijk | - | -44.468 | Inc. |
Tussentijds exploitatieresultaat Clinge-West | - | -75.942 | Inc. |
Totaal | 281.695 | 132.518 |
