Omschrijving (Storting = -/-) | Begroot | Werkelijk | Inc./Str. |
|---|---|---|---|
Opstellen verkeersmodel in 2026 (claim AR) | - | 8.555 | Inc. |
Bestrijding Japanse duizendknoop (claim AR) | -30.000 | -28.917 | Inc. |
Opstellen GVVP (claim AR) | -110.000 | -110.000 | Inc. |
Reservering MIP wegen | -1.095.000 | -1.095.000 | Str. |
Kapitaallasten MIP wegen | 1.005.695 | 662.405 | Str. |
Overdracht lichtmasten Waterschap (AR/Vastgoed) | 185.058 | 185.058 | Inc. |
Voorbereidingskrediet haven Walsoorden (Projecten) | 200.000 | - | Inc. |
Voorbereidingskrediet Mobiliteitsplan Oost-West (Proj.) | 100.000 | - | Inc. |
Begraafpl. V.d.Maelstedeweg kpl (Begraafpl.) | 7.311 | 7.199 | Str. |
Veilig maken haven Walsoorden (GREX) | 788.719 | 240.838 | Inc. |
Totaal | 1.051.783 | -129.862 |
