Omschrijving (Storting = -/-) | Begroot | Werkelijk | Inc./Str. |
|---|---|---|---|
Erfgoeddeal Paal DU/AR (claim AR) | -717.000 | -717.000 | Inc. |
Taakmutaties AU/GF Jeugdzorg (SD) | -829.636 | -829.636 | Inc. |
Stelpost NTC economische ontwikkeling (claim AR) | -91.000 | -91.000 | Inc. |
Reservering niet ingezet dividend ZEH (Proj.) | -3.938.416 | -3.938.416 | Inc. |
Reservering onderhoud vastgoed (Vastgoed) | -306.055 | -306.055 | Str. |
Onderhoud gemeentelijke gebouwen (Vastgoed) | 224.176 | 104.485 | Inc. |
Bottom-up projecten Dorps- en wijkraden (claim AR) | 51.003 | - | Inc. |
Projecten 2025 ICT | 150.000 | - | Inc. |
Investeringen gemeentelijke gebouwen (Kpl.) | 56.333 | 59.032 | Str. |
Flexibele schil inhuur (claim AR) | 350.000 | 350.000 | Inc. |
Totaal | -5.050.595 | -5.368.590 |
