Omschrijving (Storting = -/-) | Begroot | Werkelijk | Inc./Str. |
|---|---|---|---|
Fonds ondersteuning klimaatinitiatieven (claim AR) | 71.000 | 95.437 | Inc. |
RUD afrekening 2024 (claim AR) | 9.340 | 9.340 | Inc. |
Natuurvriendelijk Isoleren (claim AR) | 13.000 | 13.000 | Inc. |
Bestrijding aziatische hoornaar (claim AR) | -25.000 | - | Inc. |
Claim CDOKE vormen (claim AR) | -250.000 | -250.000 | Inc. |
Saldo afvalverwijdering (Afval) | 14.900 | -13.000 | Inc. |
Totaal | -166.760 | -145.223 |
