Indicator | Eenheid | 2025 | |
|---|---|---|---|
Raming na wijziging | Werkelijk | ||
Formatie | FTE per 1.000 inwoners | 7,18 | 7,10 |
Bezetting | FTE per 1.000 inwoners | 6,98 | 7,09 |
Apparaatskosten | Kosten in € per inwoner | € 823 | € 819 |
Externe inhuur | Kosten in € | € 1.962.096 | € 2.156.144 |
Als % van totale loonsom | 11,11% | 12,09% | |
Overhead | Als % van totale lasten | 10,61% | 10,91% |
Bron: eigen gegevens | |||
