Bedragen * € 1.000,- | Begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Jaarrekening 2025 | Afwijking |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 13.902 | 13.215 | 14.218 | -1.004 |
Baten | 78.552 | 82.314 | 81.978 | -336 |
Lasten | 290 | - | - | - |
Baten | - | - | - | - |
Saldo baten en lasten | 64.360 | 69.099 | 67.760 | -1.339 |
Mutaties reserves | -6.071 | -5.051 | -5.369 | -318 |
Saldo programma | 58.288 | 64.049 | 62.391 | -1.657 |
