Verbonden Partijen | Werkelijk | Begroot | Werkelijk | ||
Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Dethon | 4.363.654 | 4.887.629 | 5.107.823 | 5.013.627 | 5.208.269 |
GGD Zeeland | 1.152.496 | 1.456.925 | 1.474.449 | 1.777.877 | 1.666.069 |
Collectief vervoer Z-Vl | 1.342.903 | 1.504.039 | 1.519.839 | 1.829.185 | 1.960.569 |
OLAZ/ZRD | 576.240 | 572.189 | 725.640 | 774.350 | 774.628 |
Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) | 1.892.295 | 1.948.379 | 2.173.100 | 2.284.810 | 2.293.326 |
Muziekschool (ZMS) | 244.478 | 328.756 | 318.478 | 297.640 | 297.723 |
EGTS | 34.801 | 39.735 | 44.752 | 41.222 | 41.235 |
Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen | 37.750 | 37.750 | 37.750 | 38.000 | 37.750 |
NV Economische Impuls | 29.184 | 31.459 | 32.251 | 34.000 | 33.684 |
Sabewa | 498.847 | 559.260 | 897.679 | 561.513 | 592.183 |
RUD Zeeland | 579.219 | 635.112 | 901.532 | 980.940 | 980.510 |
Perkpolder Beheer BV | - | - | - | - | - |
Lasten (+) | 10.751.867 | 12.001.234 | 13.233.293 | 13.633.164 | 13.885.946 |
BNG | -39.836 | -43.680 | -37.739 | -37.276 | -43.855 |
GBE Aqua B.V. | - | - | -346.087 | -206.619 | -103.309 |
N.V. ZEH | -3.160.995 | -3.435.864 | -16.457.787 | -4.638.416 | -4.638.416 |
Stedin Holding N.V. | - | - | -3.530 | - | -2.871 |
Baten (+) | -3.200.831 | -3.479.544 | -16.845.143 | -4.882.311 | -4.788.451 |
Saldo | 7.551.036 | 8.521.690 | -3.611.850 | 8.750.853 | 9.097.495 |
