Belastingsoort (bedragen * € 1.000) | Geraamde opbrengst 2025 na wijzigingen | Gerealiseerde opbrengst 2025 |
|---|---|---|
Onroerende zaakbelasting | € 6.415 | € 6.486 |
Afvalstoffenheffing | € 3.890 | € 3.901 |
Riool- en waterzorgheffing | € 4.197 | € 4.230 |
Parkeerbelasting | € 805 | € 820 |
Hondenbelasting | € 215 | € 206 |
Precariobelasting | € 40 | € 42 |
Toeristenbelasting | € 185 | € 187 |
Marktgelden | € 10 | € 8 |
Forensenbelasting | € 320 | € 303 |
Begraafplaatsrechten | € 135 | € 133 |
Reclamebelasting | € 110 | € 117 |
Haven-en kaaigelden | € 31 | € 57 |
Leges (bouw, burgerzaken en bijz. wetten) | € 1.787 | € 1.799 |
Totaal | € 18.140 | € 18.289 |
