Voor gemeentelijke heffingen geldt de wettelijke eis van maximaal kostendekkende tarieven. In onderstaande tabellen is de kostendekking van de gemeentelijke heffingen voor 2025 inzichtelijk gemaakt. De kostendekkendheid wordt conform de regelgeving en jurisprudentie per verordening bepaald.
Afvalstoffenheffing | Kosten 2025 | Opbrengsten 2025 | Kostendekkendheid |
|---|---|---|---|
BTW / BCF | € 671.219 | ||
Verkeer en wegen | € 219.528 | ||
Reserves / voorzieningen | € 13.022 | ||
Kwijtschelding | € 100.873 | ||
Afval | € 3.331.339 | ||
Afvalstoffenheffing | € 3.901.289 | ||
Oud papier en afvalfonds | € 434.692 | ||
Totaal | € 4.335.981 | € 4.335.981 | 100% |
Riool- en waterzorgheffing | Kosten 2025 | Opbrengsten 2025 | Kostendekkendheid |
BTW/BCF | € 191.016 | ||
Kwijtschelding | € 100.873 | ||
Riolering | € 1.826.143 | ||
Voorzieningen | € 1.002.769 | ||
Personeelskosten | € 482.210 | ||
Overhead | € 626.872 | ||
Opbrengst rioolrechten niet-woningen | € 304.198 | ||
Opbrengst rioolrechten woningen | € 3.925.685 | ||
Totaal | € 4.229.883 | € 4.229.883 | 100% |
Marktgelden | Kosten 2025 | Opbrengsten 2025 | Kostendekkendheid |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | € 20.036 | ||
Personeelskosten | € 5.881 | ||
Overhead | € 7.645 | ||
Marktgelden | € 9.496 | ||
Totaal | € 33.562 | € 9.496 | 28% |
Begraafplaatsrechten | Kosten 2025 | Opbrengsten 2025 | Kostendekkendheid |
Begraafplaatsen en crematoria | € 83.899 | ||
Personeelskosten | € 112.812 | ||
Overhead | € 146.655 | ||
Begraafplaatsrechten | € 132.672 | ||
Totaal | € 343.366 | € 132.672 | 39% |
Haven- en kaaigelden | Kosten 2025 | Opbrengsten 2025 | Kostendekkendheid |
Onderhoud en baggerwerkzaamheden | € 186.338 | ||
Overige kosten haven | € 179.422 | ||
Havengelden | € 44.009 | ||
Kaaigelden | € 12.670 | ||
Huren en pachten van gronden | € 6.524 | ||
Totaal | € 365.760 | € 63.203 | 17% |
Naheffingsaanslag parkeerbelasting | Kosten 2025 | Opbrengsten 2025 | Kostendekkendheid |
Vaste informatieverwerkingskosten | € 154.475 | ||
Kosten van interest en afschrijving | € 9.388 | ||
Personeelskosten | € 110.323 | ||
Overheadkosten, 50% van personeelskosten | € 55.161 | ||
Opbrengst naheffingsaanslagen | € 91.752 | ||
Totaal | € 329.347 | € 91.752 | 28% |
Camperplaatsen | Kosten 2025 | Opbrengsten 2025 | Kostendekkendheid |
Overige kosten | € 136 | ||
Overheadkosten, 50% van personeelskosten | € 3.628 | ||
Kapitaallasten | € 6.933 | ||
Personeelskosten | € 7.255 | ||
Opbrengst camperplaatsen | € 13.568 | ||
Totaal | € 17.952 | € 13.568 | 76% |
Leges | Kosten 2025 | Opbrengsten 2025 | Kostendekkendheid |
1.1 Burgerlijke stand | € 75.680,00 | € 30.255,00 | 40% |
1.2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart | € 461.837,10 | € 362.823,00 | 79% |
1.3 Rijbewijzen | € 173.902,00 | € 130.342,00 | 75% |
1.4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens | € 34.364,00 | € 14.217,00 | 41% |
1.5 Bestuursstukken | € - | 0 | |
1.6 Vastgoedinformatie | € - | 0 | |
1.7 Overige publiekszaken | € 36.459,50 | € 32.650,00 | 90% |
1.8 Gemeentearchief | € 6.192,50 | € 4.715,00 | 76% |
1.9 Bijzondere wetten | € 34.918,00 | € 53.718,00 | 154% |
1.10 Diversen | € 16.234,70 | € 6.114,00 | 38% |
Hoofdstuk 1 Algemene dienstverlening | € 839.588 | € 634.834 | 76% |
2.1 Algemene bepalingen | € - | € - | 0 |
2.2 Voorfase | € 12.257,00 | € 11.695,00 | 95% |
2.3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken | € 1.149.010,00 | € 941.207,00 | 82% |
2.4 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed | € - | € - | 0 |
2.5 Milieubelastende activiteiten | € - | € - | 0 |
2.6 Lozingsactiviteiten | € - | € - | 0 |
2.7 Aanlegactiviteiten | € 32.161,00 | € 73.795,00 | 229% |
2.8 Overige activiteiten | € 1.644,00 | € 1.329,00 | 81% |
2.9 Maatwerkvoorschriften | € - | € - | 0 |
2.10 Gelijkwaardigheid | € 6.576,00 | € 1.993,00 | 30% |
2.11 Overige tarieven | € 1.507,00 | € 1.461,00 | 97% |
2.12 Modaliteiten | € 144.185,00 | € 94.917,00 | 66% |
2.13 Vermindering | € - | € - | 0 |
2.14 Teruggaaf | € - | € - | 0 |
Hoofdstuk 2 Fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning | € 1.347.340 | € 1.126.397 | 84% |
3.1 Horeca | € 22.310,00 | € 10.398,00 | 47% |
3.2 Seksbedrijven | € - | € - | 0 |
3.3 Winkeltijdenwet | € - | € - | 0 |
3.4 Organiseren evenement of markt | € 171.455,00 | € 6.850,00 | 4% |
3.5 Standplaatsen | € 2.466,00 | € 839,00 | 34% |
3.6 Huisvestingswet 2014 | € - | € - | 0 |
3.7 In dit hoofdstuk niet benoemd besluit | € - | € - | 0 |
Hoofdstuk 3 Europese dienstenrichtlijn | € 196.231 | € 18.087 | 9% |
Totaal | € 2.383.159 | € 1.779.318 | 75% |
