Bedragen * € 1.000,- | Begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Jaarrekening 2025 | Afwijking |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 9.834 | 11.146 | 10.171 | 975 |
Baten | 1.178 | 1.320 | 1.392 | 72 |
Saldo baten en lasten | -8.656 | -9.826 | -8.780 | 1.047 |
Mutaties reserves | -68 | 1.052 | -130 | -1.182 |
Saldo programma | -8.724 | -8.774 | -8.909 | -135 |
