Bedragen * € 1.000,- | Begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Jaarrekening 2025 | Afwijking |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 3.422 | 5.536 | 3.140 | 2.396 |
Baten | 611 | 1.003 | 1.158 | 154 |
Saldo baten en lasten | -2.811 | -4.533 | -1.982 | 2.550 |
Mutaties reserves | 33 | 2.115 | 8 | -2.107 |
Saldo programma | -2.778 | -2.418 | -1.974 | 443 |
