Bedragen * € 1.000,- | Begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Jaarrekening 2025 | Afwijking |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 42.650 | 48.645 | 49.575 | -930 |
Baten | 13.380 | 13.668 | 13.772 | 104 |
Saldo baten en lasten | -29.271 | -34.977 | -35.803 | -826 |
Mutaties reserves | -2.500 | 1.313 | 3.452 | 2.139 |
Saldo programma | -31.771 | -33.665 | -32.351 | 1.313 |
